
AGLA101
线性远程放大器
具有低电磁辐射、零失真和极低漂移的线性放大器 — 专为超高精度、纳米级应用而设计。与典型的线性放大器不同,它接收来自 Central-i 主控制器的数字指令,提升了抗 EMI 的稳健性,其贴近执行器的安装方式降低了布线复杂度。
规格参数
| 描述 | AGLA101-CI-0525 | AGLA101-CI-0825 | AGLA101-CI-1525 | AGLA101-CI-0540 | AGLA101-CI-0840 | AGLA101-CI-1540 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Bus Supply Voltage - Bipolar | ±12VDC to ±150VDC | ±12VDC to ±150VDC | ±12VDC to ±150VDC | ±12VDC to ±150VDC | ±12VDC to ±150VDC | ±12VDC to ±150VDC |
| Bias Supply Voltage - Bipolar | ±15VDC (1000mA each) | ±15VDC (1000mA each) | ±15VDC (1000mA each) | ±15VDC (1000mA each) | ±15VDC (1000mA each) | ±15VDC (1000mA each) |
| Continuous Current | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| Peak Current | 25A | 25A | 25A | 40A | 40A | 40A |
| Continuous Power | 500W | 800W | 1500W | 500W | 800W | 1500W |
| Peak Power (25°C) | 1900W | 1900W | 1900W | 3800W | 3800W | 3800W |
| Communication | Central-i | Central-i | Central-i | Central-i | Central-i | Central-i |
| Encoder Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Optically Isolated Digital Inputs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Optically Isolated Digital Outputs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Analog Inputs | 2 (16-bit resolution) | 2 (16-bit resolution) | 2 (16-bit resolution) | 2 (16-bit resolution) | 2 (16-bit resolution) | 2 (16-bit resolution) |
| Analog Outputs | 2 (16-bit resolution) | 2 (16-bit resolution) | 2 (16-bit resolution) | 2 (16-bit resolution) | 2 (16-bit resolution) | 2 (16-bit resolution) |
| Bi-Directional Differential I/Os | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |








